O Tesouro Nacional anunciou a transferência de R$ 187,89 milhões para a Paraíba, nesta segunda-feira (13). O valor, divido em R$ 112 milhões para o estado e R$ 75,86 milhões para os municípios, corresponde a segunda parcela do socorro emergencial da União.
Ao todo, apenas o estado da Paraíba deve receber R$ 448 milhões, divididas em quatro parcelas, sendo que a primeira foi paga no último dia 9 de junho.
Segundo o comunicado do Tesouro, o auxílio será depositado pelo Banco do Brasil nas contas que recebem os recursos dos fundos de Participação dos Municípios (FPM) e de Participação dos Estados (FPE). De acordo com o Tesouro, as outras duas parcelas restantes serão pagas nos dias 12 de agosto e 11 de setembro.
Apesar do anúncio, o secretário da Fazenda da Paraíba, Marialvo Laureano, informou que, até às 10h30 desta segunda-feira o dinheiro ainda não havia sido creditado na conta do governo estadual. O presidente da Federação dos Municípios (Famup), George Coelho, foi procurado pela reportagem do JORNAL DA PARAÍBA, mas não deu retorno para comentar sobre o recebimento pelos municípios.
A lei que criou o auxílio prevê a transferência total de R$ 60,15 bilhões para estados e municípios enfrentarem os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus em todo o país. O valor foi calculado com base na expectativa de perda de arrecadação das unidades da federação com ICMS e ISS. Isto porque o enfraquecimento da atividade econômica causado pela pandemia frustrou a arrecadação de tributos a serem recolhidos por estados e municípios.
Dentre os municípios paraibanos, João Pessoa e Campina Grande abocanham a maior fatia, recebendo neste mês de julho, respectivamente, R$ 15,2 milhões e R$ 7,7 milhões.
Confira os valores de julho transferidos pelo Tesouro, por município paraibano:
| Município | Parcela 2 (julho) |
| João Pessoa | R$ 15.274.571,94 |
| Campina Grande | R$ 7.735.908,03 |
| Santa Rita | R$ 2.578.805,93 |
| Patos | R$ 2.031.631,44 |
| Bayeux | R$ 1.829.138,56 |
| Sousa | R$ 1.311.134,37 |
| Cabedelo | R$ 1.278.886,55 |
| Cajazeiras | R$ 1.170.456,10 |
| Guarabira | R$ 1.110.793,86 |
| Sapé | R$ 993.583,99 |
| Mamanguape | R$ 847.392,62 |
| Queimadas | R$ 830.117,00 |
| São Bento | R$ 642.520,79 |
| Monteiro | R$ 627.246,50 |
| Esperança | R$ 623.187,20 |
| Pombal | R$ 619.297,83 |
| Catolé do Rocha | R$ 576.722,40 |
| Alagoa Grande | R$ 538.017,47 |
| Pedras de Fogo | R$ 537.300,01 |
| Lagoa Seca | R$ 519.269,18 |
| Solânea | R$ 498.576,20 |
| Itaporanga | R$ 466.196,21 |
| Conde | R$ 465.780,84 |
| Itabaiana | R$ 462.136,92 |
| Rio Tinto | R$ 456.453,90 |
| Princesa Isabel | R$ 440.764,24 |
| Areia | R$ 430.833,12 |
| Mari | R$ 412.292,51 |
| Caaporã | R$ 412.122,59 |
| Bananeiras | R$ 402.493,56 |
| Alagoa Nova | R$ 393.638,62 |
| Cuité | R$ 383.990,71 |
| Araruna | R$ 383.499,82 |
| São José de Piranhas | R$ 382.348,11 |
| Remígio | R$ 370.453,42 |
| Alhandra | R$ 369.830,37 |
| Aroeiras | R$ 361.617,37 |
| Pitimbu | R$ 359.955,89 |
| Conceição | R$ 358.388,81 |
| Picuí | R$ 353.121,16 |
| Itapororoca | R$ 352.384,83 |
| Pocinhos | R$ 350.496,78 |
| Juazeirinho | R$ 343.076,76 |
| Ingá | R$ 341.792,89 |
| São João do Rio do Peixe | R$ 340.490,14 |
| Boqueirão | R$ 336.147,63 |
| Belém | R$ 333.730,94 |
| Cruz do Espírito Santo | R$ 326.990,61 |
| Cacimba de Dentro | R$ 324.498,39 |
| Araçagi | R$ 320.722,30 |
| Sumé | R$ 320.325,81 |
| Piancó | R$ 303.503,33 |
| Coremas | R$ 291.608,64 |
| Barra de Santa Rosa | R$ 290.456,93 |
| Santa Luzia | R$ 290.419,17 |
| Taperoá | R$ 290.305,89 |
| Uiraúna | R$ 287.775,91 |
| Teixeira | R$ 286.246,59 |
| Soledade | R$ 282.999,15 |
| Tavares | R$ 278.033,59 |
| Alagoinha | R$ 273.558,92 |
| Jacaraú | R$ 272.463,86 |
| Gurinhém | R$ 266.761,96 |
| Brejo do Cruz | R$ 266.629,80 |
| Massaranduba | R$ 262.778,18 |
| Serra Branca | R$ 258.643,36 |
| Puxinanã | R$ 258.284,64 |
| Arara | R$ 254.319,74 |
| Mogeiro | R$ 250.807,97 |
| Lucena | R$ 246.956,36 |
| Paulista | R$ 233.116,99 |
| Salgado de São Félix | R$ 229.208,73 |
| Bonito de Santa Fé | R$ 224.998,39 |
| Pilar | R$ 224.998,39 |
| Imaculada | R$ 223.148,11 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | R$ 220.164,99 |
| Fagundes | R$ 212.461,77 |
| Itatuba | R$ 206.967,56 |
| Manaíra | R$ 206.835,39 |
| Tacima | R$ 206.004,65 |
| São Vicente do Seridó | R$ 203.436,91 |
| Juripiranga | R$ 203.078,18 |
| Nova Floresta | R$ 200.850,29 |
| Pirpirituba | R$ 199.736,34 |
| Natuba | R$ 197.376,28 |
| Dona Inês | R$ 197.357,40 |
| Cachoeira dos Índios | R$ 193.411,39 |
| Água Branca | R$ 193.222,58 |
| Umbuzeiro | R$ 187.048,68 |
| Mulungu | R$ 186.954,27 |
| Juru | R$ 186.293,46 |
| Triunfo | R$ 178.514,71 |
| Baía da Traição | R$ 169.791,94 |
| Marcação | R$ 161.578,94 |
| Riacho dos Cavalos | R$ 160.974,77 |
| Mataraca | R$ 159.237,76 |
| Barra de Santana | R$ 157.821,73 |
| Aparecida | R$ 157.595,16 |
| Gado Bravo | R$ 157.009,87 |
| Desterro | R$ 156.651,14 |
| Juarez Távora | R$ 149.835,30 |
| Pedra Lavrada | R$ 148.079,41 |
| Cubati | R$ 147.210,91 |
| Sobrado | R$ 146.946,59 |
| Jericó | R$ 146.115,85 |
| São Mamede | R$ 145.832,64 |
| Lagoa de Dentro | R$ 145.738,24 |
| São José da Lagoa Tapada | R$ 144.057,88 |
| Casserengue | R$ 140.999,24 |
| São Miguel de Taipu | R$ 139.111,20 |
| Belém do Brejo do Cruz | R$ 138.620,31 |
| Nazarezinho | R$ 137.846,21 |
| Livramento | R$ 136.996,59 |
| Caiçara | R$ 135.958,16 |
| Cacimbas | R$ 135.429,51 |
| Junco do Seridó | R$ 134.995,26 |
| Boa Vista | R$ 133.126,09 |
| Serra Redonda | R$ 132.937,29 |
| Santana dos Garrotes | R$ 132.748,48 |
| Areial | R$ 132.125,43 |
| Cuitegi | R$ 128.443,74 |
| Condado | R$ 125.630,55 |
| Pilões | R$ 125.271,82 |
| Marizópolis | R$ 124.931,98 |
| Santa Cruz | R$ 124.290,04 |
| Matureia | R$ 124.025,71 |
| Santa Cecília | R$ 123.818,03 |
| Diamante | R$ 123.704,75 |
| Olho d’Água | R$ 123.213,85 |
| Capim | R$ 123.157,21 |
| Brejo dos Santos | R$ 121.760,06 |
| São José de Caiana | R$ 120.060,82 |
| Cuité de Mamanguape | R$ 119.947,54 |
| Igaracy | R$ 115.491,75 |
| Serraria | R$ 115.151,90 |
| Pedro Régis | R$ 114.963,10 |
| Barra de São Miguel | R$ 113.962,43 |
| Caldas Brandão | R$ 113.547,06 |
| Camalaú | R$ 113.528,18 |
| São José dos Ramos | R$ 112.470,88 |
| Nova Olinda | R$ 112.319,83 |
| Ibiara | R$ 111.942,22 |
| Santa Helena | R$ 111.187,00 |
| Malta | R$ 108.732,54 |
| Montadas | R$ 107.033,30 |
| Aguiar | R$ 106.485,77 |
| Cabaceiras | R$ 105.938,24 |
| Alcantil | R$ 103.691,46 |
| Boa Ventura | R$ 101.312,53 |
| Vieirópolis | R$ 100.972,68 |
| Damião | R$ 100.632,83 |
| Borborema | R$ 99.367,84 |
| Curral de Cima | R$ 98.688,14 |
| Santana de Mangueira | R$ 97.460,91 |
| Sertãozinho | R$ 94.855,41 |
| Pilõezinhos | R$ 93.949,15 |
| Bom Sucesso | R$ 93.930,27 |
| Catingueira | R$ 93.118,41 |
| Nova Palmeira | R$ 92.627,52 |
| Baraúna | R$ 92.363,19 |
| Caturité | R$ 91.607,97 |
| Monte Horebe | R$ 90.928,28 |
| Congo | R$ 90.361,86 |
| São José de Espinharas | R$ 88.398,29 |
| Lagoa | R$ 88.096,21 |
| Santa Teresinha | R$ 86.340,32 |
| São Bentinho | R$ 85.509,58 |
| Riachão do Bacamarte | R$ 85.358,54 |
| Riachão do Poço | R$ 85.131,98 |
| Matinhas | R$ 84.962,05 |
| São João do Tigre | R$ 83.489,38 |
| Logradouro | R$ 81.790,13 |
| Poço de José de Moura | R$ 81.318,12 |
| Prata | R$ 79.467,84 |
| São João do Cariri | R$ 79.279,03 |
| Caraúbas | R$ 78.580,46 |
| São José do Sabugi | R$ 78.183,97 |
| Mãe d’Água | R$ 75.691,75 |
| São José de Princesa | R$ 75.578,46 |
| Assunção | R$ 75.333,02 |
| Olivedos | R$ 74.237,95 |
| Poço Dantas | R$ 73.407,21 |
| Salgadinho | R$ 73.350,57 |
| Pedra Branca | R$ 71.764,61 |
| Vista Serrana | R$ 71.707,97 |
| Cacimba de Areia | R$ 69.517,84 |
| São José dos Cordeiros | R$ 68.498,29 |
| Duas Estradas | R$ 67.894,12 |
| Santa Inês | R$ 67.875,24 |
| Riachão | R$ 67.743,08 |
| São José do Bonfim | R$ 67.157,78 |
| Sossêgo | R$ 67.120,02 |
| Emas | R$ 66.496,97 |
| Bernardino Batista | R$ 66.100,48 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | R$ 65.873,91 |
| Gurjão | R$ 64.722,20 |
| São Francisco | R$ 64.042,51 |
| Cajazeirinhas | R$ 60.285,30 |
| Serra da Raiz | R$ 59.435,67 |
| São Domingos | R$ 58.019,64 |
| Tenório | R$ 57.736,43 |
| Ouro Velho | R$ 57.377,71 |
| Frei Martinho | R$ 56.433,68 |
| Serra Grande | R$ 54.923,25 |
| Mato Grosso | R$ 54.904,37 |
| Várzea | R$ 53.054,08 |
| Lastro | R$ 51.675,81 |
| Carrapateira | R$ 50.203,13 |
| Joca Claudino | R$ 49.768,88 |
| São Domingos do Cariri | R$ 49.372,39 |
| Algodão de Jandaíra | R$ 48.466,13 |
| Bom Jesus | R$ 48.352,85 |
| Santo André | R$ 47.597,63 |
| Curral Velho | R$ 47.503,23 |
| Passagem | R$ 45.671,82 |
| Zabelê | R$ 42.292,22 |
| Amparo | R$ 42.254,46 |
| Areia de Baraúnas | R$ 40.177,61 |
| Quixaba | R$ 36.930,17 |
| Riacho de Santo Antônio | R$ 36.779,13 |
| Coxixola | R$ 36.269,36 |
| São José do Brejo do Cruz | R$ 34.003,70 |
| Parari | R$ 33.437,29 |
| TOTAL | R$ 75.864.069,14 |
Jornal da Paraíba


0 Comentários